| 序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尤o民 | A124***203 | 正取 |
| 2 | 王o毅 | F129***819 | 正取 |
| 3 | 吳o強 | F124***211 | 正取 |
| 4 | 李o慈 | F128***965 | 正取 |
| 5 | 李o智 | F125***312 | 正取 |
| 6 | 周o良 | C120***030 | 正取 |
| 7 | 林o智 | A121***647 | 正取 |
| 8 | 胡o雄 | A120***097 | 正取 |
| 9 | 范o興 | J121***826 | 正取 |
| 10 | 徐o謙 | F122***525 | 正取 |
| 11 | 秦o宸 | F121***547 | 正取 |
| 12 | 張o華 | F121***164 | 正取 |
| 13 | 莊o勇 | A121***555 | 正取 |
| 14 | 許o允淑 | S220***713 | 正取 |
| 15 | 郭o學 | R122***383 | 正取 |
| 16 | 陳o辰 | E120***246 | 正取 |
| 17 | 陳o坤 | A125***467 | 正取 |
| 18 | 陳o恆 | C120***257 | 正取 |
| 19 | 彭o宏 | J121***439 | 正取 |
| 20 | 黃o華 | H121***078 | 正取 |
| 21 | 楊o霖 | A130***295 | 正取 |
| 22 | 廖o正 | U120***683 | 正取 |
| 23 | 劉o清 | H122***612 | 正取 |
| 24 | 蔡o吉 | L121***334 | 正取 |
| 25 | 蔡o遠 | Q122***900 | 正取 |
| 26 | 蔡o銘 | A121***718 | 正取 |
| 27 | 鄭o | G122***088 | 正取 |
| 28 | 鄭o方 | Q220***600 | 正取 |
| 29 | 謝o弘 | F123***530 | 正取 |
| 30 | 簡o祥 | Q122***130 | 正取 |
| 31 | 劉o煌 | R122***813 | 備取 1 |
| 32 | 李o煌 | K121***095 | 備取 2 |
| 33 | 蔡o宏 | J120***943 | 備取 3 |
| 34 | 鮑o義 | U120***142 | 備取 4 |
| 35 | 洪o偉 | F124***014 | 備取 5 |
| 36 | 陳o信 | K120***549 | 備取 6 |
| 37 | 張o誠 | F128***327 | 備取 7 |
| 38 | 彭o寬 | S123***991 | 備取 8 |
| 39 | 莊o禎 | A223***066 | 備取 9 |
| 40 | 徐o睿 | H123***399 | 備取 10 |
| 41 | 張o英 | S221***908 | 備取 11 |
| 42 | 臺o儒 | E124***864 | 備取 12 |
| 43 | 金o灣 | Q120***243 | 備取 13 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數:


