| 序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | o庭瑄 | N220***913 | 正取 |
| 2 | 王o元 | F128***623 | 正取 |
| 3 | 何o良 | B120***553 | 正取 |
| 4 | 呂o涓 | B220***803 | 正取 |
| 5 | 呂o諭 | Q122***703 | 正取 |
| 6 | 李o羣 | F123***491 | 正取 |
| 7 | 狄o國 | C120***257 | 正取 |
| 8 | 卓o正 | R122***702 | 正取 |
| 9 | 周o芬 | F224***938 | 正取 |
| 10 | 林o斌 | Q120***299 | 正取 |
| 11 | 林o辰 | H123***126 | 正取 |
| 12 | 林o秀 | F223***598 | 正取 |
| 13 | 姜o宏 | R123***266 | 正取 |
| 14 | 郭o正 | A121***974 | 正取 |
| 15 | 陳o灜 | V120***688 | 正取 |
| 16 | 陳o杰 | F123***605 | 正取 |
| 17 | 陳o兒 | J222***361 | 正取 |
| 18 | 彭o宏 | J121***439 | 正取 |
| 19 | 黃o和 | H124***223 | 正取 |
| 20 | 黃o衡 | C121***155 | 正取 |
| 21 | 黃o良 | H121***128 | 正取 |
| 22 | 黃o明 | H121***483 | 正取 |
| 23 | 黃o瀚 | A122***316 | 正取 |
| 24 | 楊o豪 | T124***299 | 正取 |
| 25 | 楊o翔 | F130***886 | 正取 |
| 26 | 趙o瑛 | S220***128 | 正取 |
| 27 | 鄭o貿 | F124***170 | 正取 |
| 28 | 賴o丞 | C121***649 | 正取 |
| 29 | 薛o雪 | P220***058 | 正取 |
| 30 | 蘇o明 | A124***891 | 正取 |
| 31 | 高o智 | A123***992 | 備取 1 |
| 32 | 桂o | F122***322 | 備取 2 |
| 33 | 儲o雄 | S120***111 | 備取 3 |
| 34 | 柯o威 | F121***961 | 備取 4 |
| 35 | 賴o霖 | C120***416 | 備取 5 |
| 36 | 簡o宗 | V120***278 | 備取 6 |
| 37 | 毛o國 | U120***336 | 備取 7 |
| 38 | 劉o江 | C120***918 | 備取 8 |
| 39 | 熊o華 | E121***285 | 備取 9 |
| 40 | 陳o瑩 | L122***854 | 備取 10 |
| 41 | 林o中 | T122***544 | 備取 11 |
| 42 | 賴o燕 | T221***085 | 備取 12 |
| 43 | 胡o輝 | U120***114 | 備取 13 |
| 44 | 常o浚 | L120***562 | 備取 14 |
| 45 | 熊o麟 | Y120***809 | 備取 15 |
| 46 | 楊o宇 | A123***176 | 備取 16 |
| 47 | 謝o志 | A121***537 | 備取 17 |
| 48 | 余o文 | A128***113 | 備取 18 |
| 49 | 王o箖 | F224***699 | 備取 19 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數:


