| 序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王o平 | P122***469 | 正取 |
| 2 | 王o山 | Q121***600 | 正取 |
| 3 | 王o珮 | S223***964 | 正取 |
| 4 | 何o昱 | G121***048 | 正取 |
| 5 | 李o婷 | O200***744 | 正取 |
| 6 | 杜o運 | F120***766 | 正取 |
| 7 | 林o龍 | F120***452 | 正取 |
| 8 | 金o懿 | E120***213 | 正取 |
| 9 | 胡o全 | D120***147 | 正取 |
| 10 | 高o | E126***156 | 正取 |
| 11 | 常o浚 | L120***562 | 正取 |
| 12 | 張o政 | Q122***353 | 正取 |
| 13 | 張o銘 | F125***248 | 正取 |
| 14 | 張o | E123***033 | 正取 |
| 15 | 張o議 | B120***249 | 正取 |
| 16 | 曹o欣 | Q122***325 | 正取 |
| 17 | 陳o峯 | F122***090 | 正取 |
| 18 | 陳o航 | F131***356 | 正取 |
| 19 | 陶o中 | H122***268 | 正取 |
| 20 | 辜o傑 | F123***151 | 正取 |
| 21 | 黃o育 | Y120***586 | 正取 |
| 22 | 黃o原 | C120***784 | 正取 |
| 23 | 楊o儀 | F122***511 | 正取 |
| 24 | 廖o瑛 | F225***742 | 正取 |
| 25 | 劉o妤 | H224***373 | 正取 |
| 26 | 蔡o強 | N123***501 | 正取 |
| 27 | 賴o宇 | U122***809 | 正取 |
| 28 | 戴o麟 | K122***742 | 正取 |
| 29 | 鍾o穎 | V220***181 | 正取 |
| 30 | 温o興 | H122***671 | 正取 |
| 31 | 李o勳 | F120***616 | 備取 1 |
| 32 | 吳o峯 | A122***801 | 備取 2 |
| 33 | 劉o民 | U120***548 | 備取 3 |
| 34 | 楊o真 | V220***733 | 備取 4 |
| 35 | 郭o君 | A120***196 | 備取 5 |
| 36 | 楊o全 | H120***201 | 備取 6 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數:


