| 序號 | 姓名 | 國民身分證統一編號 | 錄取狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王o瑞 | L123***033 | 正取 |
| 2 | 王o程 | F130***373 | 正取 |
| 3 | 全o祖 | M122***605 | 正取 |
| 4 | 吳o昊 | O100***148 | 正取 |
| 5 | 李o獻 | R123***811 | 正取 |
| 6 | 李o穎 | M122***906 | 正取 |
| 7 | 林o欽 | H122***217 | 正取 |
| 8 | 林o建 | L122***527 | 正取 |
| 9 | 林o儀 | M222***232 | 正取 |
| 10 | 施o峰 | B123***028 | 正取 |
| 11 | 洪o擎 | N126***389 | 正取 |
| 12 | 倪o華 | G121***194 | 正取 |
| 13 | 孫o杰 | E120***646 | 正取 |
| 14 | 孫o麗 | F222***102 | 正取 |
| 15 | 耿o | H225***757 | 正取 |
| 16 | 袁o森 | H120***988 | 正取 |
| 17 | 張o評 | M120***236 | 正取 |
| 18 | 許o瑋 | T123***097 | 正取 |
| 19 | 郭o豪 | B123***667 | 正取 |
| 20 | 陳o順 | U120***319 | 正取 |
| 21 | 陳o裕 | T122***048 | 正取 |
| 22 | 黃o揮 | T122***434 | 正取 |
| 23 | 黃o廉 | F125***628 | 正取 |
| 24 | 楊o富 | B121***021 | 正取 |
| 25 | 楊o宇 | H126***815 | 正取 |
| 26 | 楊o維 | N126***362 | 正取 |
| 27 | 賈o南 | J121***822 | 正取 |
| 28 | 廖o偉 | P122***297 | 正取 |
| 29 | 歐o雨生 | S123***329 | 正取 |
| 30 | 魯o群 | P223***671 | 正取 |
| 31 | 蕭o翊 | H125***189 | 正取 |
說明:
※序號欄位為瀏覽排序使用,非課程報名順序。
點閱次數:


