| 訓練類別 | 課程名稱 | 課程編號 | 開辦單位 | 施訓單位 | 預定訓練起迄日 | 施訓地點 | 訓練時數 | 預計錄取人數 | 即時報名人數 | 檢視 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期班 | 防火管理人班 | 114D015 | 職業訓練中心 | 退輔會職業訓練中心 | 114/12/08 ~ 114/12/09 | ~ | 桃園市桃園區成功路三段78號 | 12 | 20 | 40 | |
| 短期班 | 堆高機操作班-7 | 114D016 | 職業訓練中心 | 退輔會職業訓練中心 | 114/12/15 ~ 114/12/19 | ~ | 桃園市桃園區成功路三段78號 | 40 | 30 | 44 | |
| 日間養成班 | 挖掘機操作班 | 115A001 | 職業訓練中心 | 退輔會職業訓練中心 | 115/01/06 ~ 115/03/25 | ~ | 桃園市桃園區成功路三段78號 | 400 | 25 | 28 | |
| 日間養成班 | 智慧製造暨設計班(CAD/CAM) | 115A002 | 職業訓練中心 | 退輔會職業訓練中心 | 115/01/19 ~ 115/07/09 | ~ | 桃園市桃園區成功路三段78號 | 904 | 20 | 12 | |
| 日間養成班 | AI機器人暨自動化應用班 | 115A003 | 職業訓練中心 | 退輔會職業訓練中心 | 115/01/19 ~ 115/07/09 | ~ | 桃園市桃園區成功路三段78號 | 904 | 20 | 10 | |
| 日間養成班 | 汽機車修護班 | 115A004 | 職業訓練中心 | 退輔會職業訓練中心 | 115/01/19 ~ 115/07/09 | ~ | 桃園市桃園區成功路三段78號 | 904 | 20 | 22 | |
| 日間養成班 | 水電能源工程班 | 115A005 | 職業訓練中心 | 退輔會職業訓練中心 | 115/01/19 ~ 115/07/09 | ~ | 桃園市桃園區成功路三段78號 | 904 | 50 | 82 | |
| 日間養成班 | 自動化控制班 | 115A006 | 職業訓練中心 | 退輔會職業訓練中心 | 115/01/19 ~ 115/07/09 | ~ | 桃園市桃園區成功路三段78號 | 904 | 25 | 10 | |
| 產訓合作班(自辦) | 冷凍空調裝修班 | 115A007 | 職業訓練中心 | 退輔會職業訓練中心 | 115/01/19 ~ 115/07/09 | ~ | 桃園市桃園區成功路三段78號 | 904 | 25 | 38 | |
| 日間養成班 | 公用管線工程班 | 115A008 | 職業訓練中心 | 退輔會職業訓練中心 | 115/01/19 ~ 115/07/09 | ~ | 桃園市桃園區成功路三段78號 | 904 | 20 | 22 | |
| 日間養成班 | 視覺設計與自媒體行銷班 | 115A009 | 職業訓練中心 | 退輔會職業訓練中心 | 115/01/19 ~ 115/07/09 | ~ | 桃園市桃園區成功路三段78號 | 904 | 20 | 13 | |
| 日間養成班 | AI數據分析及系統設計班 | 115A010 | 職業訓練中心 | 退輔會職業訓練中心 | 115/01/19 ~ 115/07/09 | ~ | 桃園市桃園區成功路三段78號 | 904 | 20 | 22 | |
| 日間養成班 | 影音媒體設計班 | 115A011 | 職業訓練中心 | 退輔會職業訓練中心 | 115/01/19 ~ 115/07/09 | ~ | 桃園市桃園區成功路三段78號 | 904 | 20 | 20 | |
| 日間養成班 | 數位網路創意行銷班 | 115A012 | 職業訓練中心 | 退輔會職業訓練中心 | 115/01/19 ~ 115/07/09 | ~ | 桃園市桃園區成功路三段78號 | 904 | 25 | 16 | |
| 日間養成班 | 飛機維護工程班 | 115A013 | 職業訓練中心 | 退輔會職業訓練中心 | 115/02/05 ~ 115/07/09 | ~ | 桃園市桃園區成功路三段78號 | 800 | 20 | 21 | |
| 日間養成班 | 3D列印暨數位創意設計班 | 115A014 | 職業訓練中心 | 退輔會職業訓練中心 | 115/02/24 ~ 115/07/14 | ~ | 桃園市桃園區成功路三段78號 | 768 | 20 | 11 | |
| 日間養成班 | 消防安全設備管理班 | 115A015 | 職業訓練中心 | 退輔會職業訓練中心 | 115/02/24 ~ 115/07/14 | ~ | 桃園市桃園區成功路三段78號 | 768 | 30 | 38 | |
| 日間養成班 | 餐飲廚藝管理班 | 115A016 | 職業訓練中心 | 退輔會職業訓練中心 | 115/02/24 ~ 115/07/14 | ~ | 桃園市桃園區成功路三段78號 | 768 | 30 | 23 | |
| 日間養成班 | 複合式烘焙班 | 115A017 | 職業訓練中心 | 退輔會職業訓練中心 | 115/02/24 ~ 115/07/14 | ~ | 桃園市桃園區成功路三段78號 | 768 | 36 | 19 | |
| 日間養成班 | 智慧居家工程應用班 | 115A018 | 職業訓練中心 | 退輔會職業訓練中心 | 115/02/24 ~ 115/07/20 | ~ | 桃園市桃園區成功路三段78號 | 800 | 20 | 9 | |
| 夜間進修班 | 室內配線基礎班(夜間班) | 115B001 | 職業訓練中心 | 退輔會職業訓練中心 | 115/01/12 ~ 115/06/23 | ~ | 桃園市桃園區成功路三段78號 | 268 | 20 | 30 | |
| 短期班 | 堆高機操作班-1 | 115D001 | 職業訓練中心 | 退輔會職業訓練中心 | 115/01/05 ~ 115/01/09 | ~ | 桃園市桃園區成功路三段78號 | 40 | 30 | 27 | |
| 短期班 | 堆高機操作班-2 | 115D002 | 職業訓練中心 | 退輔會職業訓練中心 | 115/03/02 ~ 115/03/06 | ~ | 桃園市桃園區成功路三段78號 | 40 | 30 | 0 | |
| 短期班 | Linux系統與資訊安全班(假日班) | 115D003 | 職業訓練中心 | 退輔會職業訓練中心 | 115/03/07 ~ 115/08/29 | ~ | 桃園市桃園區成功路三段78號 | 184 | 20 | 3 | |
| 產訓合作班(自辦) | 天然氣管線工程技術班 | 115E001 | 職業訓練中心 | 退輔會職業訓練中心 | 115/02/24 ~ 115/03/31 | ~ | 桃園市桃園區成功路三段78號 | 200 | 20 | 4 |


